分享至
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考试号 | 姓名 | 综合面试成绩 | 是否进入体检 | |||
1 | G3 | 技术骨干 | 2 | 姚娜 | 89 | 是 | |||
2 | G3 | 技术骨干 | 20 | 黄龙昌 | 89 | 是 | |||
3 | G3 | 技术骨干 | 3 | 陈列 | 88.4 | 是 | |||
4 | G3 | 技术骨干 | 14 | 张梦圆 | 88.4 | 是 | |||
5 | G3 | 技术骨干 | 17 | 储嘉慧 | 88.2 | 是 | |||
6 | G3 | 技术骨干 | 18 | 孙鹏 | 88.2 | 是 | |||
7 | G3 | 技术骨干 | 12 | 曹梦菲 | 87.4 | 是 | |||
8 | G3 | 技术骨干 | 19 | 毛慧敏 | 87.4 | 是 | |||
9 | G3 | 技术骨干 | 9 | 王修平 | 86.4 | 是 | |||
10 | G3 | 技术骨干 | 15 | 孟祥然 | 86 | 是 | |||
11 | G3 | 技术骨干 | 10 | 徐依赟 | 85.6 | 是 | |||
12 | G3 | 技术骨干 | 4 | 刘俊霞 | 85.2 | 是 | |||
13 | G3 | 技术骨干 | 5 | 王璐 | 85.2 | 是 | |||
14 | G3 | 技术骨干 | 8 | 张晗 | 85 | 是 | |||
15 | G3 | 技术骨干 | 16 | 寿旻玥 | 85 | 是 | |||
16 | G3 | 技术骨干 | 1 | 陈秋阳 | 84.8 | 是 | |||
17 | G3 | 技术骨干 | 13 | 赵苗苗 | 84.4 | 是 | |||
18 | G3 | 技术骨干 | 11 | 尤嘉玮 | 83.2 | 是 | |||
19 | G3 | 技术骨干 | 7 | 潘璠 | 82.4 | 是 | |||
20 | G3 | 技术骨干 | 6 | 许倩 | 57 | 否 | |||
注意事项:进入体检人员按照通知要求集中体检,体检时请带好身份证原件、体检费用(500元现金)、一张一寸证件照,应届生还需要带好就业推荐表和协议书的原件。因个人原因需另外安排体检时间的,请提前电话告知人事处(0510-85351882)。 |