分享至
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 毕业学校 | 现工作单位 | 体检结果 | 考察结果 | 是否录取 |
1 | 崔天宇 | H1 | 临床护理(一) | - | 84.00 | 84.00 | 1 | 铁岭卫生职业学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
2 | 李欢庆 | H1 | 临床护理(一) | - | 68.67 | 68.67 | 2 | 亳州职业技术学院 | 句容市人民医院 | 合格 | 合格 | 是 |
3 | 赵雯 | H2 | 临床护理(二) | 65.00 | 87.00 | 78.20 | 1 | 江苏联合职业技术学院无锡分院 | 上海医大医院 | 合格 | 合格 | 是 |
4 | 胡小璐 | H2 | 临床护理(二) | 72.00 | 79.67 | 76.60 | 2 | 南京医科大学康达学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
5 | 张鑫 | H3 | 总务处 | - | 78.00 | 78.00 | 1 | 安徽理工大学 | 华润置地有限公司 | 合格 | 合格 | 是 |
备注: 组织人事处 82729916 纪监办公室 85103091
|
2023年4月10号
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除