分享至
【导读】广西华图公务员考试网同步国家公务员考试网发布:2020年国家公务员考试调剂进入面试名单-国考补录进面名单,更多关于2020广西公务员,广西选调生,广西定向选调生,广西公选遴选的内容请关注广西国家公务员考试网,以及广西华图微信公众号(gxhuatu)和交流群(),获取更多招考信息和备考资料。
2020年国家公务员考试调剂进入面试名单尚未公布,公布预计时间于2020年1月中下旬,请收藏本站,届时广西华图教育将会同步国家公务员局及时更新本站,下文为2019年国家公务员考试调剂进入面试名单,供各位考生参考了解:
中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员调剂工作已经结束,现将2019年国家公务员考试调剂面试人员名单公布如下:
>;>;2019中央机关遴选和选调公务员首批面试名单
部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 调剂进入面试的最低分数 |
118309 | 来宾海事局 | 象州海事处科员(一) | 300110011001 | 116.40 |
118309 | 来宾海事局 | 武宣海事处科员(一) | 300110011005 | 114.90 |
118309 | 来宾海事局 | 武宣海事处科员(二) | 300110011006 | 95.50 |
130125 | 国家税务总局扶绥县税务局 | 科员(一) | 300110202005 | 97.50 |
135120 | 国家统计局广西调查总队 | 上林调查队科员 | 400110120012 | 113.50 |
135120 | 国家统计局广西调查总队 | 富川调查队科员 | 400110120015 | 100.90 |
135120 | 国家统计局广西调查总队 | 马山调查队科员 | 400110120025 | 117.40 |
169103 | 中国民用航空桂林安全监督管理局 | 飞行标准处主任科员及以下 | 300149007001 | 109.90 |
009000 | 一局 | 英语翻译 | 100110002001 | 127.10 |
053000 | 办公室 | 秘书二处主任科员及以下 | 100310111005 | 122.80 |
106000 | 社会发展科技司 | 主任科员以下 | 200110002001 | 129.50 |
107104 | 办公室 | 主任科员及以下 | 300110001001 | 125.00 |
107131 | 网络安全管理处 | 主任科员及以下 | 300110002001 | 119.40 |
111000 | 政策法规司 | 法制二处主任科员及以下 | 200110003001 | 116.60 |
112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区副主任科员 | 300110207001 | 109.20 |
112101 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区副主任科员 | 300110207002 | 111.70 |
116107 | 环境保护部华北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位主任科员及以下 | 400110107001 | 107.10 |
118103 | 重庆海事局 | 海事处科员(三) | 300110001003 | 97.30 |
118103 | 宜昌海事局 | 海事处科员(一) | 300110004001 | 110.70 |
118103 | 宜昌海事局 | 海事处科员(三) | 300110004003 | 115.10 |
118103 | 荆州海事局 | 船舶交通管理中心值班员(五) | 300110005005 | 112.50 |
118103 | 岳阳海事局 | 海事处科员(五) | 300110006005 | 113.30 |
118103 | 黄石海事局 | 海事处科员(一) | 300110008001 | 107.50 |
118103 | 黄石海事局 | 海事处科员(三) | 300110008003 | 90.00 |
118103 | 安庆海事局 | 船舶交通管理中心值班员(三) | 300110010003 | 119.60 |
>;>;>;更多名单下载查看<<< |
广西国家公务员考试网推荐:
广西华图官方微博 | 广西华图微信公众号 | ||
微博:@广西华图 | 公众号:广西华图(gxhuatu) | ||
想了解此公告考试内容及获取备考资料,关注官方微博 | 扫描二维码,关注微信公众号,了解公务员考试资讯 | ||
广西华图官方微博 | |||
微博:@广西华图 | |||
想了解此公告考试内容及获取备考资料,关注官方微博 | |||
广西华图微信公众号 | |||
公众号:广西华图(gxhuatu) | |||
扫描二维码,关注微信公众号,了解公务员考试资讯 |
(编辑:广西-华华)