APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年无锡市中医医院高端人才测评成绩公示

分享至
序号 岗位代码 岗位名称 考生编号 成绩 排名 是否进入体检
1 X21 临床医师 3 83.67 1
2 X21 临床医师 5 80.33 2
3 X21 临床医师 1 79.67 3
4 X21 临床医师 4 74.00 4
5 X21 临床医师 6 73.67 5
6 X21 临床医师 2 73.00 6
序号 岗位代码 岗位名称 考生编号 成绩 排名 是否进入体检
1 G43 临床医师 14 80.67 1
2 G43 临床医师 3 80.00 2
3 G43 临床医师 6 78.33 3
4 G43 临床医师 5 77.00 4
5 G43 临床医师 9 75.67 5
6 G43 临床医师 1 75.33 6
7 G43 临床医师 11 68.67 7
8 G43 临床医师 4 64.00 8
9 G43 临床医师 2 63.67 9
10 G43 临床医师 10 63.67 10
11 G43 临床医师 7 63.00 11
12 G43 临床医师 8 63.00 12
13 G43 临床医师 12 62.67 13
14 G43 临床医师 13 62.33 14
备注:
根据成绩公示进入体检阶段的考生,具体时间地点待组织人事处通知。
2023年4月7日
组织人事处 82729916
纪监办公室 85103091

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式