一、报名情况统计
截止3月1日17时,无锡事业单位统考招录501人,报名总人数352人,信息未审核人数1201人,岗位竞争比为11:1。
二、报名人数分析
截止3月1日17时,无锡事业单位报名人数最多的岗位是:宜兴市图书馆 [929]-图书管理 [9039],该岗位总计11人报名,岗位竞争比为11:1。
无锡地区报名人数前三的岗位分别是:宜兴市图书馆 [929]-图书管理 [9039]、宜兴市陶瓷知识产权快速维权中心 [940]-管理人员 [9053]、中国国际贸易促进委员会宜兴市委员会 [927]-工作人员 [9037]。
无锡事业单位报名人数最多的十大岗位
部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 信息审核通过人数 | 信息未审核人数 | 报名人数 | 竞争比 |
宜兴市图书馆 [929] | 图书管理 [9039] | 1 | 39 | 14 | 11 | 11:1 |
宜兴市陶瓷知识产权快速维权中心 [940] | 管理人员 [9053] | 1 | 37 | 4 | 11 | 11:1 |
中国国际贸易促进委员会宜兴市委员会 [927] | 工作人员 [9037] | 1 | 47 | 5 | 10 | 10:1 |
无锡市滨湖区工贸管理站 [306] | 科员 [3007] | 1 | 45 | 0 | 7 | 7:1 |
无锡市滨湖区统战服务中心 [301] | 科员1 [3001] | 1 | 20 | 16 | 6 | 6:1 |
宜兴市广告管理办公室 [918] | 工作人员 [9025] | 1 | 21 | 4 | 6 | 6:1 |
宜兴市宜城街道综合服务中心 [954] | 工作人员 [9095] | 1 | 13 | 3 | 6 | 6:1 |
宜兴市水产畜牧站 [926] | 官方兽医 [9036] | 4 | 18 | 3 | 6 | 2:1 |
无锡市公路事业发展中心 [125] | 路桥建设管理(一) [1047] | 1 | 11 | 0 | 5 | 5:1 |
无锡市梁溪区房产管理中心 [212] | 科员1 [2018] | 1 | 17 | 0 | 5 | 5:1 |
截止3月1日17时,无锡事业单位报名竞争最激烈的岗位是:宜兴市图书馆 [929]-图书管理 [9039],竞争比为11:1。
无锡地区竞争最激烈的前三岗位分别为:宜兴市图书馆 [929]-图书管理 [9039]、宜兴市陶瓷知识产权快速维权中心 [940]-管理人员 [9053]、中国国际贸易促进委员会宜兴市委员会 [927]-工作人员 [9037]。
无锡事业单位报名竞争最激烈的前十岗位
部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 信息审核通过人数 | 信息未审核人数 | 报名人数 | 竞争比 |
宜兴市图书馆 [929] | 图书管理 [9039] | 1 | 39 | 14 | 11 | 11:1 |
宜兴市陶瓷知识产权快速维权中心 [940] | 管理人员 [9053] | 1 | 37 | 4 | 11 | 11:1 |
中国国际贸易促进委员会宜兴市委员会 [927] | 工作人员 [9037] | 1 | 47 | 5 | 10 | 10:1 |
无锡市滨湖区工贸管理站 [306] | 科员 [3007] | 1 | 45 | 0 | 7 | 7:1 |
无锡市滨湖区统战服务中心 [301] | 科员1 [3001] | 1 | 20 | 16 | 6 | 6:1 |
宜兴市广告管理办公室 [918] | 工作人员 [9025] | 1 | 21 | 4 | 6 | 6:1 |
宜兴市宜城街道综合服务中心 [954] | 工作人员 [9095] | 1 | 13 | 3 | 6 | 6:1 |
无锡市公路事业发展中心 [125] | 路桥建设管理(一) [1047] | 1 | 11 | 0 | 5 | 5:1 |
无锡市梁溪区房产管理中心 [212] | 科员1 [2018] | 1 | 17 | 0 | 5 | 5:1 |
无锡市新吴区梅村街道综合服务中心 [422] | 农经服务 [4046] | 1 | 25 | 7 | 5 | 5:1 |
三、无人报考岗位
截止3月1日17时,无锡事业单位目前无人报名岗位还有217个。
请广大考生合理进行岗位筛选,合理安排好报名时间,信息一旦审核通过,无法进行修改,不要等到最后一天报名,以防报名系统因人数过多崩溃,进不去,错过报名时间!
(责任编辑:小今)