分享至
市卫生健康委员会>;政府信息公开>;公告公示
宜兴市卫健系统2021年面向普通高校毕业研究生公开招聘 事业编制工作人员计划调整公告
来源:市卫生健康委员会时间:2020-11-13 20:35:49浏览次数:字号:[大中小]
1、根据《江苏省宜兴市卫健系统2021年面向普通高校毕业研究生公开招聘事业编制工作人员公告》规定,以下48个岗位报名成功人数为0,未达到开考比例,故予以取消。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗 位代码 | 招聘 人数 |
1 | 宜兴市人民医院 | yo1 | 1 |
2 | 宜兴市人民医院 | yo11 | 1 |
3 | 宜兴市人民医院 | yo14 | 1 |
4 | 宜兴市人民医院 | yo16 | 1 |
5 | 宜兴市人民医院 | yo19 | 1 |
6 | 宜兴市人民医院 | yo23 | 1 |
7 | 宜兴市人民医院 | yo26 | 2 |
8 | 宜兴市人民医院 | yo28 | 1 |
9 | 宜兴市人民医院 | yo32 | 1 |
10 | 宜兴市人民医院 | yo37 | 1 |
11 | 宜兴市人民医院 | yo40 | 2 |
12 | 宜兴市人民医院 | yo45 | 1 |
13 | 宜兴市中医医院 | yo48 | 1 |
14 | 宜兴市中医医院 | yo49 | 1 |
15 | 宜兴市中医医院 | yo50 | 1 |
16 | 宜兴市中医医院 | yo52 | 1 |
17 | 宜兴市中医医院 | yo53 | 1 |
18 | 宜兴市中医医院 | yo54 | 1 |
19 | 宜兴市中医医院 | yo55 | 1 |
20 | 宜兴市中医医院 | yo62 | 1 |
21 | 宜兴市中医医院 | yo63 | 1 |
22 | 宜兴市中医医院 | yo65 | 1 |
23 | 宜兴市中医医院 | yo66 | 1 |
24 | 宜兴市中医医院 | yo69 | 1 |
25 | 宜兴市第二人民医院 | yo70 | 1 |
26 | 宜兴市第二人民医院 | yo71 | 1 |
27 | 宜兴市第二人民医院 | yo72 | 1 |
28 | 宜兴市第二人民医院 | yo73 | 1 |
29 | 宜兴市第二人民医院 | yo74 | 1 |
30 | 宜兴市肿瘤医院 | yo75 | 1 |
31 | 宜兴市肿瘤医院 | yo76 | 1 |
32 | 宜兴市肿瘤医院 | yo77 | 1 |
33 | 宜兴市肿瘤医院 | yo78 | 1 |
34 | 宜兴市疾病预防控制中心 | yo81 | 1 |
35 | 宜兴市疾病预防控制中心 | yo82 | 1 |
36 | 宜兴市妇幼保健院 | yo83 | 2 |
37 | 宜兴市妇幼保健院 | yo84 | 2 |
38 | 宜兴市妇幼保健院 | yo85 | 1 |
39 | 宜兴市急救中心 | yo86 | 1 |
40 | 宜兴市徐舍医院 | yo87 | 1 |
41 | 宜兴市徐舍医院 | yo88 | 1 |
42 | 宜兴市官林医院 | yo90 | 1 |
43 | 宜兴市官林医院 | yo91 | 1 |
44 | 宜兴市官林医院 | yo92 | 1 |
45 | 宜兴市和桥医院 | yo93 | 1 |
46 | 宜兴市和桥医院 | yo94 | 1 |
47 | 宜兴市第五人民医院 | yo95 | 1 |
48 | 宜兴市第五人民医院 | yo96 | 1 |
2、根据招聘公告相关规定,下列岗位均为我市卫生健康行业紧缺的研究生学历专业技术岗位,经无锡市公开招聘综合管理部门同意,降低开考比例。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗 位代码 | 专业 | 招聘人数 | 原开考 比例 | 现开考 比例 |
1 | 宜兴市人民医院 | yo2 | 外科学(神经外科方向) | 2 | 1:3 | 1:2 |
2 | 宜兴市人民医院 | yo5 | 外科学(血管外科方向) | 2 | 1:3 | 1:1 |
3 | 宜兴市人民医院 | yo7 | 外科学(疝外科方向) | 1 | 1:3 | 1:2 |
4 | 宜兴市人民医院 | yo15 | 内科学(血液病方向) | 2 | 1:3 | 1:1 |
5 | 宜兴市人民医院 | yo24 | 眼科学 | 1 | 1:3 | 1:2 |
6 | 宜兴市人民医院 | yo30 | 口腔医学 | 2 | 1:3 | 1:1 |
7 | 宜兴市人民医院 | yo31 | 麻醉学 | 3 | 1:3 | 1:2 |
8 | 宜兴市人民医院 | yo33 | 妇产科学 | 1 | 1:3 | 1:1 |
9 | 宜兴市人民医院 | yo34 | 妇产科学(生殖医学方向) | 1 | 1:3 | 1:2 |
10 | 宜兴市人民医院 | yo35 | 儿科学 | 2 | 1:3 | 1:2 |
11 | 宜兴市人民医院 | yo38 | 康复医学与理疗学 | 2 | 1:3 | 1:1 |
12 | 宜兴市中医医院 | yo56 | 免疫学 | 1 | 1:3 | 1:1 |
13 | 宜兴市疾病预防控制中心 | yo80 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 1:3 | 1:2 |
14 | 宜兴市徐舍医院 | yo89 | 中西医结合临床(妇科疾病中西医临床研究) | 1 | 1:3 | 1:1 |
3、根据招聘公告相关规定,下列岗位因报名成功人数未达到相应开考比例,故对其招聘人数予以核减。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗 位代码 | 专业 | 原招聘 人数 | 调整后开 考比例 | 调整后 招聘人数 |
1 | 宜兴市人民医院 | yo5 | 外科学(血管外科方向) | 2 | 1:1 | 1 |
2 | 宜兴市人民医院 | yo15 | 内科学(血液病方向) | 2 | 1:1 | 1 |
3 | 宜兴市人民医院 | yo38 | 康复医学与理疗学 | 2 | 1:1 | 1 |
宜兴市卫生健康委员会
宜兴市人力资源和社会保障局
2020年11月13日e-mail:
推荐给好友
打印本页关闭