分享至
根据《2022年下半年无锡高新区(新吴区)医疗卫生事业单位公开招聘工作人员公告(普通类)》相关规定,经无锡市人力资源和社会保障局批准,对以下岗位进行调整。
一、取消岗位
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名成功人数 | 取消 | 备注 |
1 | 新吴区妇幼保健计划生育服务中心 | 产科医师 | fb002 | 1 | 0 | 1 | 普通编内 |
2 | 新吴区妇幼保健计划生育服务中心 | 眼科医师 | fb006 | 1 | 0 | 1 | 普通编内 |
3 | 新吴区健康促进与教育中心 | 人事管理 | jc002 | 1 | 0 | 1 | 普通编内 |
4 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 康复医师 | bn001 | 5 | 0 | 5 | 普通编内 |
5 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 全科医师 | bw001 | 5 | 0 | 5 | 普通编外 |
6 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 临床医师 | bw003 | 4 | 0 | 4 | 普通编外 |
7 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | bw006 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
8 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | bw007 | 2 | 0 | 2 | 普通编外 |
9 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | b超医师 | bw009 | 3 | 0 | 3 | 普通编外 |
10 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 妇产科医师 | bn008 | 2 | 0 | 2 | 普通编内 |
11 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 耳鼻咽喉科医师 | bn012 | 2 | 0 | 2 | 普通编内 |
12 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 康复医师 | bn013 | 2 | 0 | 2 | 普通编内 |
13 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 儿科医师 | bn014 | 2 | 0 | 2 | 普通编内 |
14 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 眼科医师 | bn015 | 1 | 0 | 1 | 普通编内 |
15 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 麻醉医师 | bn018 | 1 | 0 | 1 | 普通编内 |
16 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 麻醉医师 | bn019 | 1 | 0 | 1 | 普通编内 |
17 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | b超医师 | bn023 | 2 | 0 | 2 | 普通编内 |
18 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | bw016 | 2 | 0 | 2 | 普通编外 |
19 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 全科医师 | bw018 | 30 | 0 | 30 | 普通编外 |
20 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 助产士 | bw022 | 2 | 0 | 2 | 普通编外 |
21 | 江溪街道社区卫生服务中心 | 儿保医师 | bn025 | 2 | 0 | 2 | 普通编内 |
22 | 江溪街道社区卫生服务中心 | 儿保医师 | bn026 | 2 | 0 | 2 | 普通编内 |
23 | 江溪街道社区卫生服务中心 | b超心电图医师 | bn027 | 2 | 0 | 2 | 普通编内 |
24 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 老年医学科医师 | bn031 | 1 | 0 | 1 | 普通编内 |
25 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 全科医师 | bw030 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
26 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 皮肤科医师 | bw032 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
27 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 儿保医师 | bw033 | 2 | 0 | 2 | 普通编外 |
28 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 护理 | bw042 | 10 | 0 | 10 | 普通编外 |
29 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 内科医生 | bw048 | 3 | 0 | 3 | 普通编外 |
30 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 内科医生 | bw049 | 7 | 0 | 7 | 普通编外 |
31 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | bw053 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
32 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 放射医师 | bw056 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
33 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 儿保医师 | bw057 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
34 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 康复医师 | bw059 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
35 | 鸿山街道鸿声社区卫生服务中心 | 放射医师 | bn038 | 1 | 0 | 1 | 普通编内 |
36 | 鸿山街道鸿声社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | bw063 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
37 | 鸿山街道鸿声社区卫生服务中心 | 护理 | bw065 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
38 | 鸿山街道后宅社区卫生服务中心 | 儿科医师 | bn039 | 1 | 0 | 1 | 普通编内 |
39 | 鸿山街道后宅社区卫生服务中心 | 临床医师 | bw067 | 3 | 0 | 3 | 普通编外 |
40 | 鸿山街道后宅社区卫生服务中心 | 麻醉医师 | bw069 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
41 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 五官科医师 | bw071 | 2 | 0 | 2 | 普通编外 |
42 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 皮肤科医师 | bw072 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
43 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 眼科医师 | bw073 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
44 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 感染科医师 | bw075 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
45 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 全科医师 | bw079 | 2 | 0 | 2 | 普通编外 |
46 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 儿保医师 | bw081 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
47 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 神经内科医师 | bw084 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
48 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 呼吸内科医师 | bw085 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
49 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 儿内科医师 | bw087 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
50 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 急诊科医师 | bw089 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
51 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 泌尿外科医师 | bw090 | 1 | 0 | 1 | 普通编外 |
52 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 临床医师 | bw091 | 5 | 0 | 5 | 普通编外 |
合计 | 131 | 0 | 131 |
二、核减岗位
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 减少 | 剩余岗位数 | 备注 |
1 | 新吴区健康促进与教育中心 | 医疗质量管理 | jc003 | 2 | 1 | 1 | 1 | 普通编内 |
2 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 临床医师 | bw002 | 4 | 2 | 2 | 2 | 普通编外 |
3 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 康复治疗师 | bw005 | 5 | 1 | 4 | 1 | 普通编外 |
4 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 护理 | bw012 | 3 | 2 | 1 | 2 | 普通编外 |
5 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 妇产科医师 | bn010 | 4 | 3 | 1 | 3 | 普通编内 |
6 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 护理 | bw019 | 28 | 16 | 12 | 16 | 普通编外 |
7 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 护理 | bw020 | 29 | 7 | 22 | 7 | 普通编外 |
8 | 江溪街道社区卫生服务中心 | 护理 | bw029 | 7 | 2 | 5 | 2 | 普通编外 |
9 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 中药师 | bw039 | 2 | 1 | 1 | 1 | 普通编外 |
10 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 护理 | bw044 | 10 | 7 | 3 | 7 | 普通编外 |
11 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | bw052 | 2 | 1 | 1 | 1 | 普通编外 |
12 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 口腔医师 | bw061 | 2 | 1 | 1 | 1 | 普通编外 |
13 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 妇产科医师 | bw074 | 2 | 1 | 1 | 1 | 普通编外 |
14 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 影像科医师 | bw077 | 2 | 1 | 1 | 1 | 普通编外 |
15 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 消化内科医师 | bw083 | 3 | 1 | 2 | 1 | 普通编外 |
合计 | 105 | 47 | 58 | 47 |
三、降低开考比例
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | 开考比例 | 备注 |
1 | 新吴区妇幼保健计划生育服务中心 | 婚检医师 | fb001 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
2 | 新吴区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇科医师 | fb003 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编内 |
3 | 新吴区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | fb005 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
4 | 新吴区健康促进与教育中心 | 医疗质量管理 | jc003 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
5 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 外科医师 | bn002 | 2 | 3 | 1:1 | 普通编内 |
6 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 临床医师 | bw002 | 2 | 2 | 1:1 | 普通编外 |
7 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 康复治疗师 | bw005 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
8 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | bw008 | 5 | 5 | 1:1 | 普通编外 |
9 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 手术室护士 | bw010 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编外 |
10 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 护理 | bw011 | 2 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
11 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 护理 | bw012 | 2 | 2 | 1:1 | 普通编外 |
12 | 新吴区康复医院 (旺庄街道社区卫生服务中心) | 卫生管理 | bw013 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
13 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 全科医师 | bn005 | 3 | 3 | 1:1 | 普通编内 |
14 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 全科医师 | bn006 | 2 | 4 | 1:2 | 普通编内 |
15 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 中西医结合医师 | bn007 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
16 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 妇产科医师 | bn009 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编内 |
17 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 妇产科医师 | bn010 | 3 | 3 | 1:1 | 普通编内 |
18 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 口腔医师 | bn016 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编内 |
19 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 放射医师 | bn021 | 2 | 5 | 1:2 | 普通编内 |
20 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | b超医师 | bn022 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编内 |
21 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 放射技师 | bw017 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
22 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 护理 | bw019 | 16 | 16 | 1:1 | 普通编外 |
23 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 护理 | bw020 | 7 | 7 | 1:1 | 普通编外 |
24 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 助产士 | bw021 | 2 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
25 | 新吴区妇幼保健院筹(硕放街道社区卫生服务中心) | 检验师 | bw025 | 2 | 2 | 1:1 | 普通编外 |
26 | 江溪街道社区卫生服务中心 | 儿保医师 | bn024 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编内 |
27 | 江溪街道社区卫生服务中心 | 检验师 | bw027 | 2 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
28 | 江溪街道社区卫生服务中心 | 护理 | bw029 | 2 | 2 | 1:1 | 普通编外 |
29 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 外科医师 | bn029 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编内 |
30 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 耳鼻咽喉科医师 | bn032 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
31 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 儿科医师 | bn033 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
32 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 放射医师 | bn034 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编内 |
33 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 全科医师 | bw031 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编外 |
34 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 儿保医师 | bw034 | 2 | 4 | 1:2 | 普通编外 |
35 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 公卫医师 | bw037 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
36 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 中药师 | bw039 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
37 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 护理 | bw041 | 5 | 13 | 1:2 | 普通编外 |
38 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 护理 | bw044 | 7 | 7 | 1:1 | 普通编外 |
39 | 新吴区中医医院(江溪街道第二社区卫生服务中心) | 心脏超声医师 | bw047 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
40 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 儿科医师 | bn036 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
41 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 外科医生 | bw050 | 2 | 2 | 1:1 | 普通编外 |
42 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 外科医生 | bw051 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
43 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | bw052 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
44 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 护理 | bw055 | 2 | 4 | 1:2 | 普通编外 |
45 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 儿保医师 | bw058 | 1 | 2 | 1:2 | 普通编外 |
46 | 新吴区老年病医院筹(新吴区梅村街道社区卫生服务中心) | 口腔医师 | bw061 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
47 | 鸿山街道鸿声社区卫生服务中心 | 临床医师 | bw064 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
48 | 鸿山街道鸿声社区卫生服务中心 | 护理 | bw066 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
49 | 鸿山街道后宅社区卫生服务中心 | 麻醉医师 | bn040 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
50 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 影像科医师 | bn041 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编内 |
51 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 妇产科医师 | bw074 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
52 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 公卫医师 | bw076 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
53 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 影像科医师 | bw077 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
54 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 消化内科医师 | bw083 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
55 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 心血管内科医师 | bw086 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
56 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 普外科医师 | bw088 | 1 | 1 | 1:1 | 普通编外 |
57 | 新吴区新安医院(新安街道社区卫生服务中心) | 服务站全科医师 | bw092 | 3 | 3 | 1:1 | 普通编外 |
合计 | 111 | 142 |
2022年11月28日